Subscrisa Prime Insolv Practice SPRL, cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, București, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II -0488, Tel/Fax: 0040.213.400.442/0040.213.400.452, E-mail: office@primeinsolv.ro, desemnată în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare SC FRATII CALCIU S.R.L., cu sediul social în sat Mahmudia, comuna Mahmudia, str. Tulcei, nr. 4, jud. Tulcea, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului J36/50/1993 și cod unic de înregistrare 3431032, potrivit Încheierii din 24 Mai 2024, pronunțată de Tribunalul Tulcea Secția a-II-Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în cadrul dosarului 915/88/2021 anunta organizarea licitatiei publice cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri:
Nr crt. | Proprietar | Locatie | Nr CF | Nr Cad | Observatii | Categorie folosinta | Tarla | Parcela | Suprafata | Sarcini | cec | agri invest |
1 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31006 | 31006 | Corect T79 | arabil/E | 29 | 834 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
2 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31078 | 31078 | Corect A829 | arabil/E | 77 | 828 | 3600 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1944 | |
3 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31133 | 31133 | – | arabil/E | 78 | 831 | 25998 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 14038.92 | |
4 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31627 | 31627 | – | arabil/E | 78 | 831 | 1966 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1061.64 | |
5 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31649 | 31649 | – | arabil/E | 78 | 831 | 3367 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1818.18 | |
6 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31655 | 31655 | – | arabil/E | 78 | 831 | 1401 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 756.54 | |
7 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31656 | 31656 | – | arabil/E | 78 | 831 | 3367 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1818.18 | |
8 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31659 | 31659 | – | arabil/E | 78 | 831 | 3367 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1818.18 | |
9 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31661 | 31661 | – | arabil/E | 78 | 831 | 20000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 10800 | |
10 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31916 | 31916 | – | arabil/E | 77 | 829 | 11840 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 6393.6 | |
11 | Sc. Fratii Calciu SRL1/2 | Mahmudia | 32354 | 32355 | – | arabil/E | 88 | 899 | 2500 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1350 | |
Filat George Liviu | 2500 | |||||||||||
12 | Sc. Fratii Calciu SRL1/2 din 15000 | Mahmudia | 32355 | 32355 | – | arabil/E | 88 | 899 | 7500 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 4050 | |
Filat George Liviu | 7500 | |||||||||||
13 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/6 din 15000 | Mahmudia | 32387 | 32387 | – | arabil/E | 88 | 899 | 5000 | – TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
Paruba Pavel; Paruba Lizar 2/3 | 10000 | |||||||||||
14 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/6 | Mahmudia | 32389 | 32389 | – | arabil/E | 88 | 899 | 5667 | – TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
Paruba Pavel; Paruba Lizar 2/3 | 11333 | |||||||||||
15 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/6 | Mahmudia | 32390 | 32390 | – | arabil/E | 88 | 899 | 5666.66 | – TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
Paruba Pavel; Paruba Lizar 2/3 | 11333.34 | |||||||||||
16 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32551 | 32551 | – imobil inscris in CF sporadic 30387; | arabil/E | 89 | 902 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
17 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32561 | 32561 | imobil inscris in CF sporadic 31123; | arabil/E | 89 | 902 | 25500 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 13770 | |
18 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32562 | 32562 | imobil inscris in CF sporadic 31188 | arabil/E | 89 | 902 | 20000 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 10800 | |
19 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32675 | 32675 | imobil inscris in CF sporadic 31990; | arabil/E | 89 | 902 | 6650 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 3591 | |
20 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32676 | 32676 | imobil inscris in CF sporadic 31983; | arabil/E | 89 | 902 | 6650 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 3591 | |
21 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30512 | 30512 | LOT 1 | arabil/E | 84 | 865 | 18054 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 9749.16 | |
22 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30731 | 30731 | – | arabil/E | 80 | 836 | 8000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 4320 | |
23 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30854 | 30854 | – | arabil/E | 80 | 836 | 41000 | CEC Bank -Constanta; | 22140 | |
24 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31079 | 31079 | – | arabil/E | 79 | 834/1 | 1400 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 756 | |
25 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31080 | 31080 | – | arabil/E | 79 | 834/1 | 8100 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 4374 | |
26 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/10+2/5 (din 4400 mp) | Mahmudia | 31092 | 31092 | – | arabil/E | 81 | 857 | 2640 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1425.6 | |
Tucu Daria2/10; Varabeov Iustina 2/10; | 1760 | |||||||||||
27 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31151 | 31151 | carte funciara are regimul de protectie „monument istoric ” conform adresei nr. 236 din 01.02.2016 emisa de Ministerul Culturii – |
arabil/E | 84 | 865 | 6577 | – TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
28 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/3 din suprafata de 36.000 mp | Mahmudia | 31213 | 31213 | – | arabil/E | 80 | 836 | 24000 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 12960 | |
Staniata Gheorghe 1/3 | 12000 | |||||||||||
29 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31614 | 31614 | – | arabil/E | 83 | 864 | 24000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 12960 | |
30 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31626 | 31626 | – | arabil/E | 79 | 834/1 | 14762 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 7971.48 | |
31 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31684 | 31684 | – | arabil/E | 79 | 834 | 14468 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 7812.72 | |
32 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31699 | 31699 | Lot 2 | arabil/E | 78 | 831 | 17300 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 9342 | |
33 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31754 | 31754 | – | arabil/E | 78 | 831 | 3800 | – TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
34 | Sc. Fratii Calciu SRL 1/2 din 23.000 mp | Mahmudia | 31781 | 31781 | – | arabil/E | 80 | 836 | 11500 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 6210 | |
Damian Ion 1/2 | 11500 | |||||||||||
35 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31839 | 31839 | – | arabil/E | 80 | 836 | 12000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 6480 | |
36 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31851 | 31851 | – | arabil/E | 83 | 864 | 20000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 10800 | |
37 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31852 | 31852 | – | arabil/E | 80 | 836 | 50000 | CEC Bank -Constanta; | 27000 | |
38 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31915 | 31915 | – | arabil/E | 79 | 834/1 | 6100 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 3294 | |
39 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31984 | 31984 | – | arabil/E | 79 | 834/1 | 8050 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 4347 | |
40 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31988 | 31988 | – | arabil/E | 79 | 834/1 | 8050 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 4347 | |
41 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32069 | 32069 | arabil/E | 79 | 834/1 | 14900 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 8046 | ||
42 | Sc. Fratii Calciu SRL 1/4 din suprafata de 15.200 | Mahmudia | 32782 | 32782 | – | arabil/E | 78 | 831 | 3800 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 2052 | |
Tantar Ghe.; Tantar Ioan;Tantar Stefan; Tantar Liviu; Tantar Marian; Tantar Ion | 11400 | |||||||||||
43 | Sc. Fratii Calciu SRL 1/2 din suprafata de 17.000 | Mahmudia | 32787 | 32787 | – | arabil/E | 80 | 836 | 8500 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 4590 | |
Filat George Liviu !/2 | 8500 | |||||||||||
44 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32797 | 32797 | – | arabil/E | 78 | 831 | 21600 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 11664 | |
45 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30513 | 30513 | LOT 2 | arabil/E | 84 | 865 | 21946 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 11850.84 | |
46 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30748 | 30748 | LOT 2 | arabil/E | 84 | 865 | 27900 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 15066 | |
47 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31053 | 31053 | – | arabil/E | 85 | 871 | 1200 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 648 | |
48 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31665 | 31665 | – | arabil/E | 85 | 867 | 3000 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1620 | |
49 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31919 | 31919 | T 85 A 871 CORECT CONFORM ADEVERINTEI NR.261/25.01.2017 IN URMA ACORDULUI MUTARII TERENULUI DIN T 85 A 867 IN T 85 A 871 |
arabil/E | 85 | 867 | 3800 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 2052 | |
50 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32046 | 32046 | – | arabil/E | 85 | 867 | 3000 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1620 | |
51 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32052 | 32052 | – | arabil/E | 84 | 865 | 15000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 8100 | |
52 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32360 | 32360 | imobil inscris in CF sporadic 31037 | arabil/E | 88 | 899 | 20000 | TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
53 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32374 | 32374 | imobil inscris in CF sporadic 31834 | arabil/E | 88 | 899 | 10000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 5400 | |
54 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/10+2/5 din 32386 | Mahmudia | 32386 | 32386 | imobil inscris in CF sporadic 31091 | arabil/E | 88 | 899 | 8998.8 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 4859.35 | |
Tucu Daria; Varabeov Iustina 4/10 | 5999.2 | |||||||||||
55 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32388 | 32388 | imobil inscris in CF sporadic 32016 | arabil/E | 88 | 899 | 8000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 4320 | |
56 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32403 | 32403 | – | arabil/E | 88 | 899 | 17000 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 9180 | |
57 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32415 | 32415 | imobil inscris in CF sporadic 32030; | arabil/E | 88 | 899 | 8140 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 4395.6 | |
58 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32416 | 32416 | imobil inscris in CF sporadic 31668 | arabil/E | 88 | 899 | 8140 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 4395.6 | |
59 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32445 | 32445 | imobil inscris in CF sporadic 31777 | arabil/E | 88 | 899 | 14450 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 7803 | |
60 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32447 | 32447 | imobil inscris in CF sporadic 31778 | arabil/E | 88 | 899 | 5350 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2889 | |
61 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32476 | 32476 | imobil inscris in CF sporadic 31278; | arabil/E | 88 | 899 | 18900 | TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
62 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32478 | 32478 | imobil inscris in CF sporadic 31252 | arabil/E | 88 | 899 | 6000 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 3240 | |
63 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32757 | 32757 | – | arabil/E | 85 | 867 | 5700 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 3078 | |
64 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32050 | 32050 | – | arabil/E | 91 | 906 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
65 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32055 | 32055 | – | arabil/E | 92 | 911 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
66 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32126 | 32126 | imobil inscris in CF sporadic 31116 | arabil/E | 92 | 911 | 24750 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 13365 | |
67 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32143 | 32143 | imobil inscris in CF sporadic 31755 | arabil/E | 92 | 911 | 14415 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 7784.1 | |
68 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32149 | 32149 | imobil inscris in CF sporadic 30690 | arabil/E | 92 | 911 | 9075 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 4900.5 | |
69 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32196 | 32196 | imobil inscris in CF sporadic 31598 | arabil/E | 92 | 911 | 7200 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 3888 | |
70 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32597 | 32597 | imobil inscris in CF sporadic 31964 | arabil/E | 90 | 904 | 4346 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 2346.84 | |
71 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32632 | 32632 | imobil inscris in CF sporadic 31832 | arabil/E | 91 | 906 | 11200 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 6048 | |
72 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32642 | 32642 | imobil inscris in CF sporadic 31817; | arabil/E | 91 | 906 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
73 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32657 | 32657 | imobil inscris in CF sporadic 31715 | arabil/E | 91 | 906 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
74 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32658 | 32658 | imobil inscris in CF sporadic 31716 | arabil/E | 91 | 906 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
75 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32668 | 32668 | imobil inscris in CF sporadic 30670 | arabil/E | 91 | 906 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
76 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32908 | 32908 | imobil inscris in CF sporadic 32753 | arabil/E | 45 | 606 | 1940 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1047.6 | |
77 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32936 | 32936 | imobil inscris in CF sporadic 32796 | Vie | 45 | 614 | 1400 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 756 | |
78 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32977 | 32977 | imobil inscris in CF sporadic 31975 | Vie | 46 | 616 | 1044 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 563.76 | |
79 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33070 | 33070 | – | Vie | 45 | 635 | 1746 | TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
80 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33351 | 33351 | imobil inscris in CF sporadic 30843; | arabil/E | 42 | 529 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
81 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33372 | 33372 | imobil inscris in CF sporadic 31537 | arabil/E | 42 | 529 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
82 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33381 | 33381 | imobil inscris in CF sporadic 31169 | arabil/E | 42 | 529 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
83 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33407 | 33407 | imobil inscris in CF sporadic 31820 | arabil/E | 42 | 529 | 5000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2700 | |
84 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33447 | 33447 | imobil inscris in CF sporadic 31756 | arabil/E | 41 | 528 | 5018 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 2709.72 | |
85 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33506 | 33506 | imobil inscris in CF sporadic 32056; corect A537 conform planului parcelar | arabil/E | 42 | 534 | 10000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 5400 | |
86 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33629 | 33629 | imobil inscris in CF sporadic 30855 | arabil/E | 42 | 558 | 13000 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 7020 | |
87 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/6 din 4000 | Mahmudia | 33644 | 33644 | – | arabil/E | 43 | 558 | 1333.33 | TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
Paruba Pavel; Paruba Lizar 2/3 | 2666.67 | |||||||||||
88 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/6 din 7600 | Mahmudia | 33646 | 33646 | – | arabil/E | 44 | 558 | 2533.33 | TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
Paruba Pavel; Paruba Lizar 2/3 | 5066.67 | |||||||||||
89 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32963 | 32963 | imobil inscris in CF sporadic 31277 | Vie | 45 | 612 | 2480 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1339.2 | |
90 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31276 | CAD:1346 | CF vechi:957 | arabil/E | 79 | 834 | 32820 | CEC BANK SA -Constanta | 17722.8 | |
91 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30763 | CAD:1347 | CF vechi:961 | Vie | 87 | 895 | 800 | TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
92 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31467 | CAD:1387 | CF vechi:654 | arabil/E | 84 | 865 | 5300 | TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
93 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33012 | 33012 | imobil inscris in CF sporadic 30294; conform PAD – P 651 | Vie | 45 | 681 | 5300 | TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
94 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32499 | 32499 | imobil inscris in CF sporadic 30688; | arabil/E | 88 | 899 | 3350 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1809 | |
95 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32621 | 32621 | imobil inscris in CF sporadic 31055 | arabil/E | 91 | 906 | 3800 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 2052 | |
96 | Sc. Fratii Calciu SRL2/5+2/10 din 600 | Mahmudia | 32871 | 32871 | imobil inscris in CF sporadic 31090; | arabil/E | 45 | 602 | 360 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 194.4 | |
Tucu Daria; Varabeov Iustina; 4/10 | 240 | |||||||||||
97 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33945 | 33945 | imobil inscris in CF sporadic 31117 | livada | 87 | 895 | 250 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 135 | |
98 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33015 | 33015 | imobil inscris in CF sporadic 31121 | Vie | 45 | 647 | 1200 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 648 | |
99 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33021 | 33021 | imobil inscris in CF sporadic 31122 | Vie | 45 | 645 | 1800 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 972 | |
100 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/3 din 10.000 | Mahmudia | 33611 | 33611 | imobil inscris in CF sporadic 31212 | arabil/E | 43 | 558 | 6666.67 | CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 3600.0018 | |
Staniata Gheorghe 1/3 | 3332.33 | |||||||||||
101 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33257 | 33257 | imobil inscris in CF sporadic 31599 | arabil/E | 41 | 514 | 2700 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1458 | |
102 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32922 | 32922 | imobil inscris in CF sporadic 31680 | Vie | 45 | 610 | 2232 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1205.28 | |
103 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 34046 | 34046 | imobil inscris in CF sporadic 31681 | livada | 87 | 895 | 200 | TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
104 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32454 | 32454 | imobil inscris in CF sporadic 31688; | arabil/E | 88 | 899 | 3100 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1674 | |
105 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33075 | 33075 | imobil inscris in CF sporadic 31705; | Vie | 45 | 632 | 2300 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1242 | |
106 | Sc. Fratii Calciu SRL 6/8 din 3750 | Mahmudia | 32630 | 32630 | imobil inscris in CF sporadic 31760 | arabil/E | 91 | 906 | 2812.5 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1518.75 | |
Denisov Evdochia 2/8 | 937.5 | |||||||||||
107 | Sc. Fratii Calciu SRL 6/8 din 3750 | Mahmudia | 32629 | 32629 | imobil inscris in CF sporadic 31761 | arabil/E | 92 | 906 | 2812.5 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1518.75 | |
Denisov Evdochia 2/8 | 937.5 | |||||||||||
108 | Sc. Fratii Calciu SRL 6/8 din 3750 | Mahmudia | 32421 | 32421 | imobil inscris in CF sporadic 31762 | arabil/E | 88 | 899 | 2812.5 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1518.75 | |
Denisov Evdochia 2/8 | 937.5 | 121342.5 | ||||||||||
109 | Sc. Fratii Calciu SRL 6/8 din 3750 | Mahmudia | 32181 | 32181 | imobil inscris in CF sporadic 31763 | arabil/E | 92 | 911 | 2812.5 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1518.75 | |
Denisov Evdochia 2/8 | 937.5 | |||||||||||
110 | Sc. Fratii Calciu SRL; CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. Cota 1/1 | Mahmudia | 32896 | 32896 | imobil inscris in CF sporadic 31768 | Vie | 45 | 606 | 1067 | Sc. Fratii Calciu SRL; CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. | 576.18 | Sunt 3 proprietari |
111 | Sc. Fratii Calciu SRL 1/2 din 1800 | Mahmudia | 33037 | 33037 | imobil inscris in CF sporadic 31779 | Vie | 45 | 643 | 900 | TRAC AND LINE S.R.L. ; – GERMINA AGRIBUSINESS S.A |
||
Damian Ion 1/2 | 900 | |||||||||||
112 | Sc. Fratii Calciu SRL 1/2 din 5200 | Mahmudia | 33615 | 33615 | imobil inscris in CF sporadic 31780 | arabil/E | 43 | 558 | 2600 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1404 | |
Damian Ion 1/2 | 2600 | |||||||||||
113 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33264 | 33264 | imobil inscris in CF sporadic 31828 | arabil/E | 45 | 514 | 3750 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 2025 | |
114 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33073 | 33073 | imobil inscris in CF sporadic 31829 | Vie | 45 | 635 | 1746 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 942.84 | |
115 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32118 | 32118 | imobil inscris in CF sporadic 31830 | arabil/E | 92 | 911 | 1906 | Societatea Agrinvest Credit IFN SA; SC Agrinvest SRL | 1029.24 | |
