Subscrisa Prime Insolv Practice SPRL, cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, București, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II -0488, Tel/Fax: 0040.213.400.442/0040.213.400.452, E-mail: office@primeinsolv.ro, desemnată în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare SC FRATII CALCIU S.R.L., cu sediul social în sat Mahmudia, comuna Mahmudia, str. Tulcei, nr. 4, jud. Tulcea, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului J36/50/1993 și cod unic de înregistrare 3431032, potrivit Încheierii din 24 Mai 2024, pronunțată de Tribunalul Tulcea Secția a-II-Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în cadrul dosarului 915/88/2021 anunta organizarea licitatiei publice cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri stocuri si mijloace fixe:
Locatie | Denumire | UM | Tip | Stoc final | Val. de piata (Ron) |
BAIA | CORIANRU ECO PROD PROPR | KG | Produse finite | 1,862.0 | 27,930.0 |
IN ECO PROD PROPR | KG | Produse finite | 31,820.0 | 159,100.0 | |
SPARTURA GRAU | KG | Produse reziduale | 1,310.0 | 1,572.0 | |
FLOAREA SOARELUI ECO PROD PROPR | KG | Produse finite | 310.0 | 1,085.0 | |
GRAU ECOLOGIC PROD PROPR | KG | Produse finite | 9,696.0 | 16,483.2 | |
GRAU SPELTA CONVENTIONAL PROD PROPR | KG | Produse finite | 1,380.0 | 2,760.0 | |
IN CONVENTIONAL PROD PROPRIE | KG | Produse finite | 170.0 | 850.0 | |
OVAZ CONVERSIE PROD PROPRIE | KG | Produse finite | 750.0 | 1,500.0 | |
TOTAL | 211,280.2 |
Nr crt. | Denumire imobilizare | Observatii | Valoare de piata (Ron) |
1 | CABINA PAZA K1515 DIMENSIUNI 1500X1500X2400MM | Stare buna | 3,439.8 |
2 | AUTOUTILITARA FORD RANGER TL50PPP | Stare buna | 25,057.2 |
3 | IERBICIDATOIC 800L CU LANCE 15M | Stare buna | 5,417.0 |
4 | TRACTOR JOHN DEERE | Stare buna | 172,218.2 |
5 | COMBINA JOHN DEERE | Stare buna | 379,752.2 |
6 | PLUG KUHN REVERSIBIL | Stare buna | 19,760.0 |
7 | SEMANATOARE UNIA IDEA | In localitatea Chilia Defecta/ Fier vechi cca 1000kg | 800.0 |
8 | AGREGAT DISC ARES | Stare buna | 40,789.0 |
9 | TRACTOR U650 | Stare satisfacatoare | 17,500.0 |
10 | DISC | Defecta/ Fier vechi cca 1000kg | 800.0 |
11 | GRAPA HATZENBICHLER 12M | Stare buna | 54,408.5 |
12 | MOTOPOMPA NOUVUS 800 | Defecta, la reparat. Din discutii, cu admin. nu se mai poate repara. Fier vechi cca 300 kg | 240.0 |
13 | MASINA IMPRASTIAT AMENDAMENTE | Stare buna | 23,895.8 |
14 | HEDER PAIOASE JOHN DEERE | Stare buna | 34,418.4 |
15 | MASINA DE ERBICIDAT | Stare buna | 24,618.0 |
16 | MOARA CU CIOCANELE | Defecta Fier vechi cca 150 kg | 120.0 |
17 | TRACTOR NEW HOLLAND | Stare buna | 188,199.7 |
18 | CULTIVATOR CU FERTILIZARE | Defect Fier vechi cca 200 kg | 160.0 |
19 | AER CONDITIONAT 12000BTU HABITAT | Stare buna | 700.0 |
20 | LAPTOP HP250 G6 PROCESOR INTEL CORE | Stare satisfacatoare | 600.0 |
21 | SCHELA MOBILA METALICA | Descompletata/Fier vechi cca 200 kg | 160.0 |
22 | SEMIREMORCA 04 (TRAILER) | Stare buna | 10,000.0 |
23 | SKODA FABIA | Stare buna | 13,820.4 |
24 | FORD BREAK WF0WXXGCDW7T21081 | Stare buna | 10,584.5 |
25 | MOBILIER | Stare buna | 660.0 |
26 | COLTAR WOG | Stare buna/ depozitat | 1,500.0 |
27 | MOBILIER b | Stare buna | 1,000.0 |
28 | BIROU L | Stare buna/ depozitat | 1,500.0 |
29 | DULAPURI | Stare buna | 1,500.0 |
TOTAL | 1,033,619 |
Pretul de pornire al licitatiei este reprezentat de 100%, din pretul de evaluare, la care se adauga tva, respectiv 211,280.2 lei+ TVA si 1,033,619 lei +TVA.
Licitatia va fi organizata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, in data de 11.02.2025, respectiv 25.02.2024, 11.03.2025, si 25.03.2025 incepand cu ora 14.00.
Platile se vor face in contul de insolventa al debitoarei.
Persoanele interesate sa participe la licitatie pot consulta Regulamentul de vanzare la secretariatul lichidatorului, dupa achitarea pretului caietului de sarcini in cuantum de 4.000 lei + TVA.
Oferta de cumparare si documentele care constituie conditia acceptarii ofertei pentru a participa la licitatie se vor depune pana in preziua fiecarei zi de licitatie – ora 14,00.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel: 0723101221 sau la e-mail: valorificari@primeinsolv.ro