PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu sediul în Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 52, parter, Ap. 1-2, sector 1, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO 0488/28.08.2010, tel. 021/ 340.04.42,fax: 021/340.04.52, e-mail office@primeinsolv.ro, desemnat în calitate de administrator judiciar al NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. (in insolventa, în insolvency, en procedure collective), cu sediul social în Vârteju, oras Măgurele, str. Unirii nr. 11, clădirea C 5, biroul nr. 2, etaj 1, jud. Ilfov, înregistrată la ORC sub nr. J23/4187/2019, CUI 316927, prin Încheierea de ședință pronunţată la data de 24.10.2022, în dosarul nr. 2769/93/2022, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, anunță organizarea licitației publice competitive, cu strigare (cu preț în urcare), pentru valorificarea prin licitație publică individuală, competitivă, preț în urcare, a autovehiculelor care formează parcul auto și aflate în patrimoniul NEMO EXPRES LOGISTIC S.A.
Nr. | Model | Nr inmatriculare | Preț de pornire, EURO fără TVA – set IV | Garanție de participare, EURO fără TVA | termen achitare diferență | Preț caiet de sarcini, EURO fără TVA |
1 | S01 | B08NMO | 2.835 € | 567 € | 15 zile | 90 € |
2 | 8.224 | B123NMO | 1.625 € | 325 € | 10 zile | 50 € |
3 | NEMO | B164NMO | 660 € | 132 € | 10 zile | 20 € |
4 | NEMO | B168NMO | 675 € | 135 € | 10 zile | 30 € |
5 | NEMO | B201NMO | 114 € | 23 € | 5 zile | 10 € |
6 | NEMO | B246NMO | 660 € | 132 € | 10 zile | 20 € |
7 | NEMO | B252NMO | 1.855 € | 371 € | 15 zile | 60 € |
8 | RAPID | B273NMO | 1.865 € | 373 € | 10 zile | 60 € |
9 | TGM18.240 | B307NMO | 3.920 € | 784 € | 15 zile | 120 € |
10 | TGM18.240 | B308NMO | 3.927 € | 785 € | 15 zile | 120 € |
11 | SGL290 | B318NMO | 790 € | 158 € | 10 zile | 30 € |
12 | TRANSIT | B398NMO | 4.125 € | 825 € | 10 zile | 130 € |
13 | FIESTA/JA8 | B401NMO | 2.555 € | 511 € | 15 zile | 80 € |
14 | GROENEWEGEN | B459NMO | 1.407 € | 281 € | 15 zile | 50 € |
15 | TRANSIT | B472NMO | 4.775 € | 955 € | 10 zile | 150 € |
16 | TRANSIT | B474NMO | 9.205 € | 1.841 € | 15 zile | 280 € |
17 | TRANSIT | B494NMO | 3.280 € | 656 € | 10 zile | 100 € |
18 | TRANSIT | B500NMO | 199 € | 40 € | 5 zile | 10 € |
19 | TRANSIT | B501NMO | 4.669 € | 934 € | 15 zile | 150 € |
20 | Transporter 5 | B505NMO | 2.145 € | 429 € | 10 zile | 70 € |
21 | EXPERT | B518NMO | 1.895 € | 379 € | 10 zile | 60 € |
22 | TRANSIT | B557NMO | 167 € | 33 € | 5 zile | 10 € |
23 | TRANSIT | B567NMO | 209 € | 42 € | 5 zile | 10 € |
24 | SPKH24 | B605NMO | 1.820 € | 364 € | 15 zile | 60 € |
25 | SGL290 | B658NMO | 1.911 € | 382 € | 15 zile | 60 € |
26 | SGL290 | B659NMO | 1.820 € | 364 € | 15 zile | 60 € |
27 | VIVARO | B677NMO | 1.350 € | 270 € | 10 zile | 50 € |
28 | SGL290 | B678NMO | 1.911 € | 382 € | 15 zile | 60 € |
29 | SGL290 | B679NMO | 1.547 € | 309 € | 15 zile | 50 € |
30 | 35 | B680NMO | 3.437 € | 687 € | 15 zile | 110 € |
31 | 35 | B681NMO | 2.015 € | 403 € | 10 zile | 70 € |
32 | 2R18LL70T | B687NMO | 1.862 € | 372 € | 15 zile | 60 € |
33 | SPKH24 | B721NMO | 1.736 € | 347 € | 15 zile | 60 € |
34 | SPKH24 | B722NMO | 1.526 € | 305 € | 15 zile | 50 € |
35 | SG24-PN | B767NMO | 3.829 € | 766 € | 15 zile | 120 € |
36 | SDK27 | B831NMO | 4.382 € | 876 € | 15 zile | 140 € |
37 | SDK27 | B832NMO | 4.725 € | 945 € | 15 zile | 150 € |
38 | FACF75//CF75.310 | B900POR | 10.297 € | 2.059 € | 15 zile | 310 € |
39 | ANCR20-110A | B901POR | 3.416 € | 683 € | 15 zile | 110 € |
40 | 25.284 | IF02NMO | 4.925 € | 985 € | 10 zile | 150 € |
41 | TRANSIT | IF06NMO | 9.149 € | 1.830 € | 15 zile | 280 € |
42 | LE20.280// | IF11NMO | 1.975 € | 395 € | 10 zile | 60 € |
43 | TRANSIT | IF15NMO | 9.478 € | 1.896 € | 15 zile | 290 € |
44 | 18.285MLC | IF31NMO | 7.931 € | 1.586 € | 15 zile | 240 € |
45 | TRANSIT | IF99NMO | 9.177 € | 1.835 € | 15 zile | 280 € |
46 | NEMO | B259MNO | 1.295 € | 259 € | 15 zile | 40 € |
47 | TRANSIT | B368NMO | 6.237 € | 1.247 € | 15 zile | 190 € |
(prețurile nu cuprind TVA).
Garanția de participare este de 20% din prețul de pornire și nu cuprinde TVA (la cursul de schimb de la data efectuării plații), iar diferența de preț (prețul de adjudecare, la care se va adăuga TVA, din care este dedusă garanția de participare) se va achita în termenul specificat. Cursul valutar valabil pentru ședința de licitație și determinarea prețului de adjudecare este cursul valutar publicat pe site BNR în preziua ședinței de licitație.
Licitația va fi organizata la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, în data de data de 13 august 2024, ora 12:00 (GMT+2), iar pentru bunurile neadjudecate, următoarea ședință de licitație va fi organizată în data de 22 august 2024, în același loc și aceeași oră.
Persoanele interesate sa participe la licitație pot consulta Regulamentul de vânzare la secretariatul lichidatorului, după achitarea prețului caietului de sarcini specificat. Prețurile caietelor de sarcini nu cuprind TVA, contravaloarea acestora nu se returnează.
Documentele necesare pentru a participa la licitație se vor depune până la ora 16:00 (GMT+2) a zilei anterioară ședinței de licitație, prin e-mail sau la sediul administratorului judiciar. Nu sunt acceptate documentații depuse pe whatsapp. Nu sunt acceptate oferte de preț nici individuale și nici pe pachete.
Informații suplimentare se pot obține prin e-mail la: office@primeinsolv.ro; https://primeinsolv.ro la secțiunea valorificări bunuri.