Subscrisa Prime Insolv Practice SPRL, cu sediul în Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, București, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II -0488 Tel/Fax 0040.213.400.442/0040.213.400.452 E-mail office@primeinsolv.ro, desemnată în calitate de lichidator judiciar al S.C. PETROCART S.A. („în faliment”), cu sediul in Piatra Neamt, Bdul Decebal nr. 171 , jud. Neamt, inregistrat la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul NEAMT sub nr. J27/10/1991 si avand CUI 2046136,conform Încheierii civile nr. 153/F pronunţată la data de 10.07.2019, în dosarul nr. 1373/103/2019, aflat pe rolul Tribunalului Neamt – Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, anunţă organizarea licitatiei publice cu strigare pentru valorificarea bunurilor mobile apartinand debitoarei, reprezentate de:
| Nr. | Inventory number | Name | Sales Value Euro
Valoare lichidare |
| 1. | 3348 | Boiler Mingazzini 18TO/H 18 BAR | 120.239 (100%) |
| 2 | 3305 | WATER SOFTENING SYSTEM | 4266 (50%) |
| 3 | 48167 | TREATED WATER TANK 12,5 cubic meters | 2427(50%) |
| 4 | 48168 | CONDENSATE TANK 12,5 cubic meters | 2264(50%) |
| 5 | 48169 | MIXED WATER TANK | 2427(50%) |
| 6 | 48182 | ELECTRIC POMP NR.1 HOT WATER BOILER CIRCUIT TYPE CR 3 | 171(50%) |
| 7 | 48183 | ELECTRIC POMP NR.2 HOT WATER BOILER CIRCUIT TYPE CR 3 | 171(50%) |
| 8 | 2445 | HOT WATER SUPPLY SISTEM HIDRAPULPER MAC | 0 (deseu) |
| 9 | 4417 | MAC FLUX PASTE AND WATER STORAGE INSTALLATION | 0(deseu) |
| 10 | 4745 | HIDRAULIC COMPACTOR FOR WASTE | 23.576(100%) |
| 11 | 48032 | GRASE WATER FILTERING STATION | 5950(100%) |
| 12 | 48072 | PASTE ELECTRIC PUMP 200 PTK 7.5 | 105(100%) |
| 13 | 48235 | SLUDGE PUMP SEE PEX TIPE BN 10-6L | 497(100%) |
| 14 | 48263 | SLUDGE PRESS | 35735(100%) |
| 15 | 242466 | CART 980X980X6 | 1115 |
| TOTAL | 198.943 euro + VAT |
| Nr. | Inventory number | Denumire | Sales Value Euro |
| 1 | 4839 | VANA ROBINET FLUTURE | 4.5 |
| 2 | 4840 | VANA ROBINET FLUTURE | 4.5 |
| 3 | 4842 | VANA ROBINET FLUTURE | 4.5 |
| 4 | 50216 | DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC 10W | 118 |
| 5 | 50206 | DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC | 154 |
| 6 | 4352 | MASINA DE ASCUTIT UNIVERSALA | 700 |
| 7 | 4646 | MASINA ASCUTIT SCULE | 700 |
| 8 | 40048 | FERASTRAU ALTERNATIV FA 320 | 0 |
| 9 | 40935 | MASINA DE GAURIT | 245 |
| 10 | 4775 | FIERASTRAU CIRCULAR PENTRU TIMPLARIE | 420 |
| 11 | 48224 | BETONIERA 350L | 0 |
| 12 | 5000 | CONTOR DEBIT ABUR | 70 |
| 13 | 48025 | FILTRU GAZ METAN | 70 |
| 14 | 48171 | ELECTROPOMPA NR. 2 APA TRATATA Q=20MC/H N=4KW | 154 |
| 15 | 48174 | SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SCP2 APA=APA 381KWT | 196 |
| 16 | 48181 | COLECTOR ABUR P=12 BARI DIM. 200 | 595 |
| 17 | 50076 | CONTOR ABUR | 322 |
| 18 | 50077 | ROBINET REGLARE | 336 |
| 19 | 50111 | DEBITMETRU DIFERENTIAL ABUR | 385 |
| 20 | 50214 | CALCULATOR PIV .MONITOR SERGIU | 0 |
| 21 | 6494 | AUTOTURISM MERCEDES NT 30 PHC | 1190 |
| 22 | 6501 | AUTOTURISM RENAULT SYMBOL NT 14 PHC | 574 |
| 23 | 6503 | AUTOTURISM AUDI | 2660 |
| 24 | 6508 | DACIA LOGAN BREAK MCV 5 LAUREATE | 2310 |
| 25 | 6509 | REMORCA CARGO MAXI SSD | 1540 |
| 26 | 5830 | UMIDOMETRU HARTIE H M8 | 168 |
| 27 | 48033 | STATIE FILTRARE APE GRASE F2 | 0 |
| 28 | 48078 | SORTIZOR SUB PRESIUNE II | 0 |
| 29 | 48079 | SORTIZOR PLAN VIBRATOR | 2415 |
| 30 | 48080 | DEFIBRATOR | 3185 |
| 31 | 48124 | DEBITMETRU ELM FE 105 | 357 |
| 32 | 48198 | ELECTROPOMPA TP 50-710 50M3/H | 665.5 |
| 33 | 48221 | ASPIRATOR T 75 | 560 |
| 34 | 48223 | POMPA INALTA PRESIUNE KAERCHER HD 10/25 S PLUS | 357 |
| 35 | 50078 | STETOSCOP ELECTRONIC TNST SKF | 42 |
| 36 | 50100 | DIAFRAGMA ABUR | 413 |
| 37 | 50105 | DEBITMETRU DIFERENTIAL ABUR | 406 |
| 38 | 50235 | CALCULATOR REBTECH .IMPRIMANTA | 0 |
| 39 | 50236 | LAPTOP ASUS 15.6 | 0 |
| TOTAL | 21.321 EURO + VAT | ||
Notă: valorile de mai sus sunt exprimate in EURO si la acestea se adauga TVA.
Descrierea bunurilor este detaliată în caietul de sarcini, disponibil la sediul lichidatorului judiciar.
Licitaţia va avea loc în data de 21.10.2025, ora 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, București. În caz de neadjudecare a activelor, următoarele licitaţii vor fi organizate în datele de 28.10.2025, 04.11.2025 orele 12.00 la aceeași locație și având acelaşi preţ de pornire. Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire.
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la lichidatorul judiciar Prime Insolv Practice SPRL, Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, București.
Preţul unui caiet de sarcini aferent este de 5.000 lei + TVA pentru bunurile cu o valoarea mai mare de 10000 euro, 2.500 lei +TVA pentru bunurile cu o valoare intre 1.000 euro si 10.000 euro, respectiv 700 lei + tva pentru bunurile cu o valoare mai mica de 1.000 euro.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până cel târziu la ora 12.00 în pre-ziua în care se va organiza licitația, la sediul lichidatorului judiciar.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini.
Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail valorificari@primeinsolv.ro sau telefon 0723101221.
