Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu sediul în Bd. Aviatorilor nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, București, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență RFO II-0488, tel./fax: 0040.213.400.442 / 0040.213.400.452, e-mail: office@primeinsolv.ro, desemnată în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare S.C. FRAȚII CALCIU S.R.L., cu sediul social în sat Mahmudia, comuna Mahmudia, str. Tulcei nr. 4, jud. Tulcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J36/50/1993, cod unic de înregistrare 3431032, potrivit Sentinței civile nr. 623/24.05.2024 pronunțată de Tribunalul Tulcea – Secția Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 915/88/2021, anunță organizarea licitației publice cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile — terenuri agricole aflate în patrimoniul debitoarei:
| Nr. crt. | Proprietar (cotă debitoare) | Locație | Nr. CF | Nr. Cad. | Categorie folosință | Tarla | Parcelă | Suprafață debitoare (mp) | Preț pornire (euro) | Coproprietari (cotă terți) | Sarcini |
| 1 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31006 | 31006 | arabil/E | 79 * | 834 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 2 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31078 | 31078 | arabil/E | 77 | 828 | 3.600,00 | 1.554,21 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 3 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31133 | 31133 | arabil/E | 78 | 831 | 25.998,00 | 11.223,95 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 4 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31627 | 31627 | arabil/E | 78 | 831 | 1.966,00 | 848,77 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 5 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31649 | 31649 | arabil/E | 78 | 831 | 3.367,00 | 1.453,61 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 6 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31655 | 31655 | arabil/E | 78 | 831 | 1.401,00 | 604,85 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 7 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31656 | 31656 | arabil/E | 78 | 831 | 3.367,00 | 1.453,61 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 8 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31659 | 31659 | arabil/E | 78 | 831 | 3.367,00 | 1.453,61 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 9 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31661 | 31661 | arabil/E | 78 | 831 | 20.000,00 | 8.634,48 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 10 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31916 | 31916 | arabil/E | 77 | 829 | 11.840,00 | 5.111,61 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 11 | Sc. Fratii Calciu SRL1/2 | Mahmudia | 32354 | 32355 | arabil/E | 88 | 899 | 2.500,00 | 1.079,31 | Filat George Liviu — 2500 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 12 | Sc. Fratii Calciu SRL1/2 din 15000 | Mahmudia | 32355 | 32355 | arabil/E | 88 | 899 | 7.500,00 | 3.237,93 | Filat George Liviu — 7500 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 13 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/6 din 15000 | Mahmudia | 32387 | 32387 | arabil/E | 88 | 899 | 5.000,00 | 2.158,62 | Paruba Pavel; Paruba Lizar 2/3 — 10000 mp | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 14 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/6 | Mahmudia | 32389 | 32389 | arabil/E | 88 | 899 | 5.667,00 | 2.446,58 | Paruba Pavel; Paruba Lizar 2/3 — 11333 mp | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 15 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/6 | Mahmudia | 32390 | 32390 | arabil/E | 88 | 899 | 5.666,66 | 2.446,43 | Paruba Pavel; Paruba Lizar 2/3 — 11333.34 mp | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 16 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32551 | 32551 | arabil/E | 89 | 902 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 17 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32561 | 32561 | arabil/E | 89 | 902 | 25.500,00 | 11.008,96 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 18 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32562 | 32562 | arabil/E | 89 | 902 | 20.000,00 | 8.634,48 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 19 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32675 | 32675 | arabil/E | 89 | 902 | 6.650,00 | 2.870,96 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 20 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32676 | 32676 | arabil/E | 89 | 902 | 6.650,00 | 2.870,96 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 21 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30512 | 30512 | arabil/E | 84 | 865 | 18.054,00 | 7.794,34 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 22 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30731 | 30731 | arabil/E | 80 | 836 | 8.000,00 | 3.453,79 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 23 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30854 | 30854 | arabil/E | 80 | 836 | 41.000,00 | 17.700,68 | — | CEC Bank S.A. |
| 24 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31079 | 31079 | arabil/E | 79 | 834/1 | 1.400,00 | 604,41 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 25 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31080 | 31080 | arabil/E | 79 | 834/1 | 8.100,00 | 3.496,96 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 26 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/10+2/5 (din 4400 mp) | Mahmudia | 31092 | 31092 | arabil/E | 81 | 857 | 2.640,00 | 1.139,75 | Tucu Daria2/10; Varabeov Iustina 2/10; — 1760 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 27 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31151 | 31151 | arabil/E | 84 | 865 | 6.577,00 | 2.839,45 | — | GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 28 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/3 din suprafata de 36.000 mp | Mahmudia | 31213 | 31213 | arabil/E | 80 | 836 | 24.000,00 | 10.361,37 | Staniata Gheorghe 1/3 — 12000 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 29 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31614 | 31614 | arabil/E | 83 | 864 | 24.000,00 | 10.361,37 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 30 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31626 | 31626 | arabil/E | 79 | 834/1 | 14.762,00 | 6.373,11 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 31 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31684 | 31684 | arabil/E | 79 | 834 | 14.468,00 | 6.246,18 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 32 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31699 | 31699 | arabil/E | 78 | 831 | 17.300,00 | 7.468,82 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 33 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31754 | 31754 | arabil/E | 78 | 831 | 3.800,00 | 1.640,55 | — | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 34 | Sc. Fratii Calciu SRL 1/2 din 23.000 mp | Mahmudia | 31781 | 31781 | arabil/E | 80 | 836 | 11.500,00 | 4.964,82 | Damian Ion 1/2 — 11500 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 35 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31839 | 31839 | arabil/E | 80 | 836 | 12.000,00 | 5.180,69 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 36 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31851 | 31851 | arabil/E | 83 | 864 | 20.000,00 | 8.634,48 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 37 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31852 | 31852 | arabil/E | 80 | 836 | 50.000,00 | 21.586,19 | — | CEC Bank S.A. |
| 38 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31915 | 31915 | arabil/E | 79 | 834/1 | 6.100,00 | 2.633,52 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 39 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31984 | 31984 | arabil/E | 79 | 834/1 | 8.050,00 | 3.475,38 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 40 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31988 | 31988 | arabil/E | 79 | 834/1 | 8.050,00 | 3.475,38 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 41 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32069 | 32069 | arabil/E | 79 | 834/1 | 14.900,00 | 6.432,68 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 42 | Sc. Fratii Calciu SRL 1/4 din suprafata de 15.200 | Mahmudia | 32782 | 32782 | arabil/E | 78 | 831 | 3.800,00 | 1.640,55 | Tantar Ghe.; Tantar Ioan;Tantar Stefan; Tantar Liviu; Tantar Marian; Tantar Ion — 11400 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 43 | Sc. Fratii Calciu SRL 1/2 din suprafata de 17.000 | Mahmudia | 32787 | 32787 | arabil/E | 80 | 836 | 8.500,00 | 3.669,65 | Filat George Liviu !/2 — 8500 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 44 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32797 | 32797 | arabil/E | 78 | 831 | 21.600,00 | 9.325,23 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 45 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30513 | 30513 | arabil/E | 84 | 865 | 21.946,00 | 9.474,61 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 46 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30748 | 30748 | arabil/E | 84 | 865 | 27.900,00 | 12.045,09 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 47 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31053 | 31053 | arabil/E | 85 | 871 | 1.200,00 | 518,07 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 48 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31665 | 31665 | arabil/E | 85 | 867 | 3.000,00 | 1.295,17 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 49 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31919 | 31919 | arabil/E | 85 | 871 * | 3.800,00 | 1.640,55 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 50 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32046 | 32046 | arabil/E | 85 | 867 | 3.000,00 | 1.295,17 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 51 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32052 | 32052 | arabil/E | 84 | 865 | 15.000,00 | 6.475,86 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 52 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32360 | 32360 | arabil/E | 88 | 899 | 20.000,00 | 8.634,48 | — | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 53 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32374 | 32374 | arabil/E | 88 | 899 | 10.000,00 | 4.317,24 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 54 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/10+2/5 din 32386 | Mahmudia | 32386 | 32386 | arabil/E | 88 | 899 | 8.998,80 | 3.885,00 | Tucu Daria; Varabeov Iustina 4/10 — 5999.2 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 55 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32388 | 32388 | arabil/E | 88 | 899 | 8.000,00 | 3.453,79 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 56 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32403 | 32403 | arabil/E | 88 | 899 | 17.000,00 | 7.339,30 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 57 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32415 | 32415 | arabil/E | 88 | 899 | 8.140,00 | 3.514,23 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 58 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32416 | 32416 | arabil/E | 88 | 899 | 8.140,00 | 3.514,23 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 59 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32445 | 32445 | arabil/E | 88 | 899 | 14.450,00 | 6.238,41 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 60 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32447 | 32447 | arabil/E | 88 | 899 | 5.350,00 | 2.309,72 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 61 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32476 | 32476 | arabil/E | 88 | 899 | 18.900,00 | 8.159,58 | — | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 62 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32478 | 32478 | arabil/E | 88 | 899 | 6.000,00 | 2.590,34 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 63 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32757 | 32757 | arabil/E | 85 | 867 | 5.700,00 | 2.460,83 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 64 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32050 | 32050 | arabil/E | 91 | 906 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 65 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32055 | 32055 | arabil/E | 92 | 911 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 66 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32126 | 32126 | arabil/E | 92 | 911 | 24.750,00 | 10.685,16 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 67 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32143 | 32143 | arabil/E | 92 | 911 | 14.415,00 | 6.223,30 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 68 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32149 | 32149 | arabil/E | 92 | 911 | 9.075,00 | 3.917,89 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 69 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32196 | 32196 | arabil/E | 92 | 911 | 7.200,00 | 3.108,41 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 70 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32597 | 32597 | arabil/E | 90 | 904 | 4.346,00 | 1.876,27 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 71 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32632 | 32632 | arabil/E | 91 | 906 | 11.200,00 | 4.835,31 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 72 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32642 | 32642 | arabil/E | 91 | 906 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 73 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32657 | 32657 | arabil/E | 91 | 906 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 74 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32658 | 32658 | arabil/E | 91 | 906 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 75 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32668 | 32668 | arabil/E | 91 | 906 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 76 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32908 | 32908 | arabil/E | 45 | 606 | 1.940,00 | 837,54 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 77 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32936 | 32936 | Vie | 45 | 614 | 1.400,00 | 604,41 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 78 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32977 | 32977 | Vie | 46 | 616 | 1.044,00 | 450,72 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 79 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33070 | 33070 | Vie | 45 | 635 | 1.746,00 | 753,79 | — | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 80 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33351 | 33351 | arabil/E | 42 | 529 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 81 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33372 | 33372 | arabil/E | 42 | 529 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 82 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33381 | 33381 | arabil/E | 42 | 529 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 83 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33407 | 33407 | arabil/E | 42 | 529 | 5.000,00 | 2.158,62 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 84 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33447 | 33447 | arabil/E | 41 | 528 | 5.018,00 | 2.166,39 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 85 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33506 | 33506 | arabil/E | 42 | 534 | 10.000,00 | 4.317,24 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 86 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33629 | 33629 | arabil/E | 42 | 558 | 13.000,00 | 5.612,41 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 87 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/6 din 4000 | Mahmudia | 33644 | 33644 | arabil/E | 43 | 558 | 1.333,33 | 575,63 | Paruba Pavel; Paruba Lizar 2/3 — 2666.67 mp | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 88 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/6 din 7600 | Mahmudia | 33646 | 33646 | arabil/E | 44 | 558 | 2.533,33 | 1.093,70 | Paruba Pavel; Paruba Lizar 2/3 — 5066.67 mp | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 89 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32963 | 32963 | Vie | 45 | 612 | 2.480,00 | 1.070,67 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 90 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31276 | CAD:1346 | arabil/E | 79 | 834 | 32.820,00 | 14.169,17 | — | CEC Bank S.A. |
| 91 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 30763 | CAD:1347 | Vie | 87 | 895 | 800,00 | 345,38 | — | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 92 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 31467 | CAD:1387 | arabil/E | 84 | 865 | 5.300,00 | 2.288,14 | — | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 93 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33012 | 33012 | Vie | 45 | 681 | 5.300,00 | 2.288,14 | — | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 94 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32499 | 32499 | arabil/E | 88 | 899 | 3.350,00 | 1.446,27 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 95 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32621 | 32621 | arabil/E | 91 | 906 | 3.800,00 | 1.640,55 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 96 | Sc. Fratii Calciu SRL2/5+2/10 din 600 | Mahmudia | 32871 | 32871 | arabil/E | 45 | 602 | 360,00 | 155,42 | Tucu Daria; Varabeov Iustina; 4/10 — 240 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 97 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33945 | 33945 | livada | 87 | 895 | 250,00 | 107,93 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 98 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33015 | 33015 | Vie | 45 | 647 | 1.200,00 | 518,07 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 99 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33021 | 33021 | Vie | 45 | 645 | 1.800,00 | 777,10 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 100 | Sc. Fratii Calciu SRL 2/3 din 10.000 | Mahmudia | 33611 | 33611 | arabil/E | 43 | 558 | 6.666,67 | 2.878,16 | Staniata Gheorghe 1/3 — 3332.33 mp | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 101 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33257 | 33257 | arabil/E | 41 | 514 | 2.700,00 | 1.165,65 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 102 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32922 | 32922 | Vie | 45 | 610 | 2.232,00 | 963,61 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 103 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 34046 | 34046 | livada | 87 | 895 | 200,00 | 86,34 | — | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 104 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32454 | 32454 | arabil/E | 88 | 899 | 3.100,00 | 1.338,34 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 105 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33075 | 33075 | Vie | 45 | 632 | 2.300,00 | 992,96 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 106 | Sc. Fratii Calciu SRL 6/8 din 3750 | Mahmudia | 32630 | 32630 | arabil/E | 91 | 906 | 2.812,50 | 1.214,22 | Denisov Evdochia 2/8 — 937.5 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 107 | Sc. Fratii Calciu SRL 6/8 din 3750 | Mahmudia | 32629 | 32629 | arabil/E | 92 | 906 | 2.812,50 | 1.214,22 | Denisov Evdochia 2/8 — 937.5 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 108 | Sc. Fratii Calciu SRL 6/8 din 3750 | Mahmudia | 32421 | 32421 | arabil/E | 88 | 899 | 2.812,50 | 1.214,22 | Denisov Evdochia 2/8 — 937.5 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 109 | Sc. Fratii Calciu SRL 6/8 din 3750 | Mahmudia | 32181 | 32181 | arabil/E | 92 | 911 | 2.812,50 | 1.214,22 | Denisov Evdochia 2/8 — 937.5 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 110 | Sc. Fratii Calciu SRL; CEC Bank ; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. Cota 1/1 | Mahmudia | 32896 | 32896 | Vie | 45 | 606 | 1.067,00 | 460,65 | — | CEC Bank S.A.; Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. |
| 111 | Sc. Fratii Calciu SRL 1/2 din 1800 | Mahmudia | 33037 | 33037 | Vie | 45 | 643 | 900,00 | 388,55 | Damian Ion 1/2 — 900 mp | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
| 112 | Sc. Fratii Calciu SRL 1/2 din 5200 | Mahmudia | 33615 | 33615 | arabil/E | 43 | 558 | 2.600,00 | 1.122,48 | Damian Ion 1/2 — 2600 mp | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 113 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33264 | 33264 | arabil/E | 45 | 514 | 3.750,00 | 1.618,96 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 114 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33073 | 33073 | Vie | 45 | 635 | 1.746,00 | 753,79 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 115 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 32118 | 32118 | arabil/E | 92 | 911 | 1.906,00 | 822,87 | — | Societatea Agrinvest Credit IFN S.A.; SC Agrinvest S.R.L. |
| 116 | Sc. Fratii Calciu SRL | Mahmudia | 33963 | 33963 | livada | 87 | 895 | 98,00 | 42,31 | — | TRAC AND LINE S.R.L.; GERMINA AGRIBUSINESS S.A. — urmărire silită imobiliară notată |
